гараж
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| гараж [2021/04/23 08:22] – serviko | гараж [2021/12/07 19:28] (current) – [Задание для самостоятельной работы] serviko | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| Одними из самых распространенных (в силу низкой стоимости и простоты использования) являются ультразвуковые датчики расстояния. | Одними из самых распространенных (в силу низкой стоимости и простоты использования) являются ультразвуковые датчики расстояния. | ||
| Работа модуля основана на принципе эхолокации. Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его отражение от объекта. Измерив время между отправкой и получением импульса и зная скорость распространения звука в воздухе (340 м/с), можно вычислить расстояние до препятствия. | Работа модуля основана на принципе эхолокации. Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его отражение от объекта. Измерив время между отправкой и получением импульса и зная скорость распространения звука в воздухе (340 м/с), можно вычислить расстояние до препятствия. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== | ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Датчик имеет три контакта для подключения к контроллеру arduino: | Датчик имеет три контакта для подключения к контроллеру arduino: | ||
| *5V (питание, | *5V (питание, | ||
| Line 35: | Line 38: | ||
| * контрольный светодиод | * контрольный светодиод | ||
| * токоограничивающий резистор | * токоограничивающий резистор | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| ==== УЗД HC-SR04 (4-х контактный) ==== | ==== УЗД HC-SR04 (4-х контактный) ==== | ||
| + | {{ : | ||
| Датчик имеет четыре контакта для подключения к контроллеру arduino: | Датчик имеет четыре контакта для подключения к контроллеру arduino: | ||
| *Vcc (питание 5В, на схеме красный) - подключается к контакту " | *Vcc (питание 5В, на схеме красный) - подключается к контакту " | ||
| *GND (" | *GND (" | ||
| - | *TRIG (на схеме | + | *TRIG (на схеме |
| - | *ECHO (на схеме) - подключается к любому цифровому пину (D0-D13) arduino. Сигнал на этом контакте позволяет arduino определить время прохождения сигнала до и от препятствия. | + | *ECHO (на схеме |
| Для использования УЗД HC-SR04 в TinkerCAD необходимо в разделе " | Для использования УЗД HC-SR04 в TinkerCAD необходимо в разделе " | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====Программирование УЗД==== | ||
| + | ===УЗД Parallax=== | ||
| + | Так как кроме контактов " | ||
| + | |||
| + | Если расстояние становится меньше допустимого (автомобиль приблизился к датчику, | ||
| + | |||
| + | **Основные блоки** | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Программный код** | ||
| + | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===УЗД HC-SR04=== | ||
| + | Датчик четырех-контактный, | ||
| + | |||
| + | **Программный код** | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для визуального контроля различных данных в tinkerCad можно использовать " | ||
| + | |||
| + | Усложним программу, | ||
| + | |||
| + | На рисунке показан общий вид окна " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | На видео представлен пример процесса программирования. | ||
| + | |||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ||
| === Уровень 1 === | === Уровень 1 === | ||
| - | Реализовать схему и программный код устройства " | + | Реализовать схему и программный код устройства " |
| === Уровень 2 === | === Уровень 2 === | ||
| - | Разработать схему устройства " | + | Разработать схему устройства " |
| -УЗД определяет три расстояния до объекта, | -УЗД определяет три расстояния до объекта, | ||
| - | -чем ближе объект к УЗД, тем чаще подается звуковой сигнал. | ||
| - | === Уровень 3* === | + | === Уровень 3 === |
| - | Реализовать устройство "парковщик 3", заменив 3-х контактный | + | Добавить |
| ---- | ---- | ||
| Line 73: | Line 113: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[start|На главную страницу]] | + | [ [[start|На главную страницу]] ]. . . .[ [[санузел|Далее]] ] |
гараж.1619166155.txt.gz · Last modified: by serviko
