| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| гараж [2021/04/23 13:15] – [Программирование УЗД] serviko | гараж [2021/12/07 19:28] (current) – [Задание для самостоятельной работы] serviko |
|---|
| Одними из самых распространенных (в силу низкой стоимости и простоты использования) являются ультразвуковые датчики расстояния. | Одними из самых распространенных (в силу низкой стоимости и простоты использования) являются ультразвуковые датчики расстояния. |
| Работа модуля основана на принципе эхолокации. Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его отражение от объекта. Измерив время между отправкой и получением импульса и зная скорость распространения звука в воздухе (340 м/с), можно вычислить расстояние до препятствия. | Работа модуля основана на принципе эхолокации. Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его отражение от объекта. Измерив время между отправкой и получением импульса и зная скорость распространения звука в воздухе (340 м/с), можно вычислить расстояние до препятствия. |
| | |
| ---- | ---- |
| |
| *[[https://www.parallax.com/product/28015|фирмы Parallax]] | *[[https://www.parallax.com/product/28015|фирмы Parallax]] |
| *[[https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132203/ETC2/HC-SR04.html|HC-SR04]] | *[[https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132203/ETC2/HC-SR04.html|HC-SR04]] |
| | |
| | ---- |
| |
| ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== | ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== |
| * контрольный светодиод | * контрольный светодиод |
| * токоограничивающий резистор | * токоограничивающий резистор |
| |
| |
| ---- | ---- |
| |
| |
| ==== УЗД HC-SR04 (4-х контактный) ==== | ==== УЗД HC-SR04 (4-х контактный) ==== |
| |
| Для использования УЗД HC-SR04 в TinkerCAD необходимо в разделе "Компоненты" вместо списка "Основные" открыть список "Все". | Для использования УЗД HC-SR04 в TinkerCAD необходимо в разделе "Компоненты" вместо списка "Основные" открыть список "Все". |
| | |
| | ---- |
| |
| ====Программирование УЗД==== | ====Программирование УЗД==== |
| ===УЗД Parallax=== | ===УЗД Parallax=== |
| Так как кроме контактов "питание" и "земля" у этого датчика только один контакт, передающий на arduino информацию о расстоянии, программируется он проще, чем HC-SR-04. Из раздела "Вход" (фиолетовый) берем команду "считывать с ультразвукового датчика ...", выбираем номер пина arduino, к которому подключен контакт SIG и сравниваем показания датчика с заданным расстоянием. | Так как кроме контактов "питание" и "земля" у этого датчика только один контакт, передающий на arduino информацию о расстоянии, программируется он проще, чем HC-SR-04. Из раздела "Вход" (фиолетовый) берем команду "считывать с ультразвукового датчика ...", выбираем номер пина arduino, к которому подключен контакт SIG и сравниваем показания датчика с заданным расстоянием. |
| | |
| Если расстояние становится меньше допустимого (автомобиль приблизился к датчику, то есть к стене гаража), включаем сигнальный светодиод, если расстояние между автомобилем и датчиком увеличилось больше контрольного, светодиод выключаем. | Если расстояние становится меньше допустимого (автомобиль приблизился к датчику, то есть к стене гаража), включаем сигнальный светодиод, если расстояние между автомобилем и датчиком увеличилось больше контрольного, светодиод выключаем. |
| | |
| | **Основные блоки** |
| | {{:wiki:praktika:garag:sh_usd01_prog.png }} |
| | |
| | **Программный код** |
| | {{:wiki:praktika:garag:sh_usd01_prog2.png }} |
| |
| ---- | ---- |
| | |
| | ===УЗД HC-SR04=== |
| | Датчик четырех-контактный, но в tinkerCad программируется почти так же, как и УЗД Parallax. Отличие в указании двух разных номеров пинов arduino, подключенных к разъемам УЗД "TRIG" и "ECHO". |
| | |
| | **Программный код** |
| | {{:wiki:praktika:garag:sh_usd02_prog1.png }} |
| | |
| | |
| | Для визуального контроля различных данных в tinkerCad можно использовать "Монитора последовательного интерфейса", расположенного в нижней части окна "Код". В "Монитор" можно выводить актуальные данные в виде чисел и в виде графика. |
| | |
| | Усложним программу, добавив блоки определяющие переменную для хранения значения расстояния до объекта, вычисленного датчиком, и блок кода, выводящий значение этой переменной в окно "Монитор последовательного интерфейса". |
| | |
| | На рисунке показан общий вид окна "Код" при моделировании работы системы, с примером программы, выводящей данные в "Монитор последовательного интерфейса". |
| | |
| | {{:wiki:praktika:garag:sh_usd02_prog2.png }} |
| | |
| | ---- |
| | |
| | На видео представлен пример процесса программирования. |
| | |
| | {{ youtube>7HnQ7k2pMdA }} |
| | |
| | ---- |
| | ---- |
| | |
| ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ==== Задание для самостоятельной работы ==== |
| === Уровень 1 === | === Уровень 1 === |
| Реализовать схему и программный код устройства "парковщик" (см. рисунок выше). К звуковой сигнализации добавить световую сигнализацию при заданном приближении (светодиод). | Реализовать схему и программный код устройства "парковщик" (см. рисунок выше). К световой сигнализации добавить звуковую сигнализацию, используя, например, пьезоэлемент (звуковой динамик). |
| |
| === Уровень 2 === | === Уровень 2 === |
| Разработать схему устройства "парковщик 2". Использовать не менее трёх светодиодов разного цвета и пьезоэлемент (звуковой динамик).\\ Алгоритм работы устройства: | Разработать схему устройства "парковщик 2". Использовать не менее трёх светодиодов разного цвета и пьезоэлемент.\\ Алгоритм работы устройства: |
| -УЗД определяет три расстояния до объекта, при достижения каждого расстояния, зажигается соответствующий светодиод. Например, расстояние до объекта менее 150 см - зажигается зеленый светодиод, расстояние до объекта менее 100 см - зажигается желтый светодиод, расстояние до объекта менее 50 см - зажигается красный светодиод. При удалении объекта от УЗД, светодиоды должны гаснуть соответственно расстоянию удаления объекта. | -УЗД определяет три расстояния до объекта, при достижения каждого расстояния, зажигается соответствующий светодиод. Например, расстояние до объекта менее 150 см - зажигается зеленый светодиод, расстояние до объекта менее 100 см - зажигается желтый светодиод, расстояние до объекта менее 50 см - зажигается красный светодиод. При удалении объекта от УЗД, светодиоды должны гаснуть соответственно расстоянию удаления объекта. |
| -чем ближе объект к УЗД, тем чаще подается звуковой сигнал. | |
| |
| === Уровень 3* === | === Уровень 3 === |
| Реализовать устройство "парковщик 3", заменив 3-х контактный УЗД фирмы Parallax на 4-х контактный УЗД HC-SR04. | Добавить в проект "Уровня 2" пьезоэлемент, работающий в следующем режиме: чем ближе объект к УЗД, тем чаще подается звуковой сигнал. |
| ---- | ---- |
| |
| |
| ---- | ---- |
| [[start|На главную страницу]] | [ [[start|На главную страницу]] ]. . . .[ [[санузел|Далее]] ] |