| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| гараж [2021/04/24 19:54] – serviko | гараж [2021/12/07 19:28] (current) – [Задание для самостоятельной работы] serviko |
|---|
| *[[https://www.parallax.com/product/28015|фирмы Parallax]] | *[[https://www.parallax.com/product/28015|фирмы Parallax]] |
| *[[https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132203/ETC2/HC-SR04.html|HC-SR04]] | *[[https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132203/ETC2/HC-SR04.html|HC-SR04]] |
| | |
| | ---- |
| |
| ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== | ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== |
| |
| |
| Для визуального контроля различных данных в tinkerCad можно использовать "Монитора последовательного интерфейса", расположенного в нижней части окна "Код". | Для визуального контроля различных данных в tinkerCad можно использовать "Монитора последовательного интерфейса", расположенного в нижней части окна "Код". В "Монитор" можно выводить актуальные данные в виде чисел и в виде графика. |
| | |
| Усложним программу, добавив блоки определяющие переменную для хранения значения, вычисленного УЗД, и блок кода, выводящий значение этой переменной в окно "Монитора последовательного интерфейса". | |
| | |
| | Усложним программу, добавив блоки определяющие переменную для хранения значения расстояния до объекта, вычисленного датчиком, и блок кода, выводящий значение этой переменной в окно "Монитор последовательного интерфейса". |
| |
| | На рисунке показан общий вид окна "Код" при моделировании работы системы, с примером программы, выводящей данные в "Монитор последовательного интерфейса". |
| | |
| | {{:wiki:praktika:garag:sh_usd02_prog2.png }} |
| |
| | ---- |
| | |
| | На видео представлен пример процесса программирования. |
| | |
| | {{ youtube>7HnQ7k2pMdA }} |
| | |
| | ---- |
| ---- | ---- |
| |
| ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ==== Задание для самостоятельной работы ==== |
| === Уровень 1 === | === Уровень 1 === |
| Реализовать схему и программный код устройства "парковщик" (см. рисунок выше). К звуковой сигнализации добавить световую сигнализацию при заданном приближении (светодиод). | Реализовать схему и программный код устройства "парковщик" (см. рисунок выше). К световой сигнализации добавить звуковую сигнализацию, используя, например, пьезоэлемент (звуковой динамик). |
| |
| === Уровень 2 === | === Уровень 2 === |
| Разработать схему устройства "парковщик 2". Использовать не менее трёх светодиодов разного цвета и пьезоэлемент (звуковой динамик).\\ Алгоритм работы устройства: | Разработать схему устройства "парковщик 2". Использовать не менее трёх светодиодов разного цвета и пьезоэлемент.\\ Алгоритм работы устройства: |
| -УЗД определяет три расстояния до объекта, при достижения каждого расстояния, зажигается соответствующий светодиод. Например, расстояние до объекта менее 150 см - зажигается зеленый светодиод, расстояние до объекта менее 100 см - зажигается желтый светодиод, расстояние до объекта менее 50 см - зажигается красный светодиод. При удалении объекта от УЗД, светодиоды должны гаснуть соответственно расстоянию удаления объекта. | -УЗД определяет три расстояния до объекта, при достижения каждого расстояния, зажигается соответствующий светодиод. Например, расстояние до объекта менее 150 см - зажигается зеленый светодиод, расстояние до объекта менее 100 см - зажигается желтый светодиод, расстояние до объекта менее 50 см - зажигается красный светодиод. При удалении объекта от УЗД, светодиоды должны гаснуть соответственно расстоянию удаления объекта. |
| -чем ближе объект к УЗД, тем чаще подается звуковой сигнал. | |
| |
| === Уровень 3* === | === Уровень 3 === |
| Реализовать устройство "парковщик 3", заменив 3-х контактный УЗД фирмы Parallax на 4-х контактный УЗД HC-SR04. | Добавить в проект "Уровня 2" пьезоэлемент, работающий в следующем режиме: чем ближе объект к УЗД, тем чаще подается звуковой сигнал. |
| ---- | ---- |
| |
| |
| ---- | ---- |
| [[start|На главную страницу]] | [ [[start|На главную страницу]] ]. . . .[ [[санузел|Далее]] ] |