спальня
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| спальня [2021/11/06 12:18] – [Схема подключения] serviko | спальня [2022/02/22 09:29] (current) – serviko | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| <note tip>" | <note tip>" | ||
| Рассмотрим два варианта автоматического изменения освещения в помещении: | Рассмотрим два варианта автоматического изменения освещения в помещении: | ||
| - | *открытие и закрытие створок [[http:// | ||
| *включение, | *включение, | ||
| + | *открытие и закрытие створок [[http:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| ^Фотодиоды^Фототранзисторы^Фоторезисторы^ | ^Фотодиоды^Фототранзисторы^Фоторезисторы^ | ||
| |{{: | |{{: | ||
| - | |под действием света сопротивление резистора меняется в несколько раз|принцип действия фотодиода основан на возникновении ЭДС под действием света|за счет воздействия светом на область базы возможно управление усилением электрического тока| | + | |принцип действия фотодиода основан на возникновении ЭДС под действием света|за счет воздействия светом на область базы возможно управление усилением электрического тока|под действием света сопротивление резистора меняется в несколько раз| |
| Line 59: | Line 59: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Проведём несколько опытов с фоторезистором, | + | Проведем несколько опытов с фоторезистором, |
| Попробуем сперва подключить фоторезистор к батарейке и измерить вольтметром напряжение (прибор в режиме " | Попробуем сперва подключить фоторезистор к батарейке и измерить вольтметром напряжение (прибор в режиме " | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
| ====Схема подключения==== | ====Схема подключения==== | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| Фоторезистор подключается к arduino по схеме [[https:// | Фоторезистор подключается к arduino по схеме [[https:// | ||
| Line 115: | Line 116: | ||
| ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ||
| === Уровень 1 === | === Уровень 1 === | ||
| + | Продемонстрируйте на графике, | ||
| + | |||
| + | === Уровень 2 === | ||
| + | Измените схему делителя напряжения - поменяйте местами контакты " | ||
| + | |||
| + | === Уровень 3 === | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - уровень освещения в помещении падает (на фоторезистор попадает мЕньший световой поток) - яркость белого светодиода увеличивается; | - уровень освещения в помещении падает (на фоторезистор попадает мЕньший световой поток) - яркость белого светодиода увеличивается; | ||
спальня.1636201131.txt.gz · Last modified: by serviko
