гараж
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| гараж [2020/11/30 21:46] – [Ультразвуковой Дальномер] serviko | гараж [2021/12/07 19:28] (current) – [Задание для самостоятельной работы] serviko | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Таким устройством должно быть укомплектован каждый автомобиль, | Таким устройством должно быть укомплектован каждый автомобиль, | ||
| - | Мы попробуем сделать более универсальную систему, которая будет установлена прямо в гараже и реагировать на любой объект, | + | Мы попробуем сделать |
| В зоне видимости водителя будет установлена световая сигнализация, | В зоне видимости водителя будет установлена световая сигнализация, | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| *индуктивные | *индуктивные | ||
| Одними из самых распространенных (в силу низкой стоимости и простоты использования) являются ультразвуковые датчики расстояния. | Одними из самых распространенных (в силу низкой стоимости и простоты использования) являются ультразвуковые датчики расстояния. | ||
| - | + | Работа модуля основана на принципе эхолокации. Модуль | |
| - | *Описание и примеры на сайте [[https:// | + | |
| - | *Описание и примеры | + | |
| ---- | ---- | ||
| Line 26: | Line 24: | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== | ==== УЗД фирмы Parallax (3-х контактный) ==== | ||
| + | {{ : | ||
| Датчик имеет три контакта для подключения к контроллеру arduino: | Датчик имеет три контакта для подключения к контроллеру arduino: | ||
| - | *5V (питание) - подключается к контакту " | + | *5V (питание, на схеме красный) - подключается к контакту " |
| - | *GND (" | + | *GND (" |
| - | *SIG (сигнальный) - подключается к любому цифровому пину (D0-D13) arduino. По этому контакту УЗД передает расстояние до объекта (в сантиметрах или дюймах) | + | *SIG (сигнальный, на схеме голубой) - подключается к любому цифровому пину (D0-D13) arduino. По этому контакту УЗД передает расстояние до объекта (в сантиметрах или дюймах) |
| + | На рисунке изображена примерная схема расположения и соединения элементов: | ||
| + | * УЗД (Parallax) | ||
| + | * контрольный светодиод | ||
| + | * токоограничивающий резистор | ||
| + | ---- | ||
| + | ==== УЗД HC-SR04 (4-х контактный) ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Датчик имеет четыре контакта для подключения к контроллеру arduino: | ||
| + | *Vcc (питание 5В, на схеме красный) - подключается к контакту " | ||
| + | *GND (" | ||
| + | *TRIG (на схеме желтый) - подключается к любому цифровому пину (D0-D13) arduino. По этому контакту дальномер получает команду от arduino излучить ультразвуковой сигнал (40 кГц), который отражается от преграды и возвращается на дальномер. | ||
| + | *ECHO (на схеме голубой) - подключается к любому цифровому пину (D0-D13) arduino. Сигнал на этом контакте позволяет arduino определить время прохождения сигнала до и от препятствия. | ||
| + | Для использования УЗД HC-SR04 в TinkerCAD необходимо в разделе " | ||
| + | ---- | ||
| - | ==== УЗД HC-SR04 (4-х контактный) ==== | + | ====Программирование |
| + | ===УЗД Parallax=== | ||
| + | Так как кроме контактов " | ||
| + | Если расстояние становится меньше допустимого (автомобиль приблизился к датчику, | ||
| + | **Основные блоки** | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Программный код** | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===УЗД HC-SR04=== | ||
| + | Датчик четырех-контактный, | ||
| + | |||
| + | **Программный код** | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для визуального контроля различных данных в tinkerCad можно использовать " | ||
| + | |||
| + | Усложним программу, | ||
| + | |||
| + | На рисунке показан общий вид окна " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | На видео представлен пример процесса программирования. | ||
| + | |||
| + | {{ youtube> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ---- | ||
| ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ==== Задание для самостоятельной работы ==== | ||
| === Уровень 1 === | === Уровень 1 === | ||
| - | Реализовать схему и программный код устройства " | + | Реализовать схему и программный код устройства " |
| === Уровень 2 === | === Уровень 2 === | ||
| - | Разработать схему устройства " | + | Разработать схему устройства " |
| -УЗД определяет три расстояния до объекта, | -УЗД определяет три расстояния до объекта, | ||
| - | -чем ближе объект к УЗД, тем чаще подается звуковой сигнал. | ||
| - | === Уровень 3* === | + | === Уровень 3 === |
| - | Реализовать устройство "парковщик 3", заменив 3-х контактный | + | Добавить |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | === Примечание: | ||
| + | *Описание и примеры на сайте [[https:// | ||
| + | *Описание и примеры на сайте [[https:// | ||
| <note important> | <note important> | ||
| " | " | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [ [[start|На главную страницу]] ]. . . .[ [[санузел|Далее]] ] | ||
гараж.1606772776.txt.gz · Last modified: by serviko
